整机 | 轴距(mm) | 800 |
外壳材质 | 碳纤维材料 | |
工作温度(℃) | -20~55 | |
防护等级 | IP54级 | |
飞行 | 续航时间(min) | 30 |
任务载荷重量(kg) | 0~2 | |
最大飞行半径(km) | 2 | |
最大水平飞行速度(m/s) | 18 | |
最大飞行海拔高度(m) | 2000 | |
最大上升速度(m/s) | 5 | |
最大抗风能力 | 10m/s | |
悬停精度 | ||
动力 | 电池容量(mah) | 16000 |
电机KV值(kv) | 380 | |
电调额定电流(A) | 30 | |
螺旋桨尺寸(英寸) | 15 | |
数传 | 遥控距离(km) | 5 |
延时(ms) | 小于200 | |
图传 | 传输距离(km) | 5 |
时延(ms) | 小于300 | |
地面站 | 基础功能 | RQGCS地面控制系统、航线规划、飞行模式、黑匣子分析 |
控制 | 飞控系统、云台、摄像机/相机、红外热像仪 | |
特色功能 | 军工级品质、模块化设计、先进电源管理、全向/定向智能备份天线、丰富外接接口、 | |
图像系统 | 分辨率 | 1080P/4K/2K |
延时(ms) | 小于300 | |
变焦(倍) | 10 | |
充电器 | 充电器 | 备份双电池 |
联系人:白岩
手机:13390240343
电话:024-86756268
邮箱:baiyan@8844art.com
地址: 辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路85-13号(中海环宇天下天钻GA1楼)